اسامی کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | مدرکت تحصیلی | کد پرسنلی | عنوان گروه | عنوان پست سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | فرشته | صدری مقدم | گرافیک | دیپلم | - | مدیر تربیت بدنی | خدمات |
8 | محسن | آهنگریان | روابط عمومی | دیپلم | - | مدیریت تربیت بدنی | خدمات |
11 | مجید | ابراهیمی | حقوق | فوق لیسانس | - | مدیریت تربیت بدنی | مربی سالن بدنسازی آرزه گر |
12 | محمد | ناظمی | کامپیوتر | فوق لیسانس | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس تربیت بدنی |
3 | مریم | افشار | تربیت بدنی وعلوم ورزشی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس ورزش خواهران |
4 | مهدی | نجاتی | کارشناس بهداشت محیط | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | مدیر استخر آقایان |
5 | محمدعلی | چاپی نوش آبادی | روابط عمومی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | مسئول اماکن ورزشی |
6 | ضیاء | حسن بیگی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس ورزش برادران |
13 | مریم | آقایی نژاد | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس ورزش سرای دانشجویی دختران |
1 | محمد | رمضانی علوی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی ارشد | - | - | مدیر تربیت بدنی |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.