![]() |
|||||
ثبت نام طرح پایش سلامت کارکنان(ماه اول) | |||||
جنسیت | تاریخ | ساعت | ساعت | ساعت | ساعت |
آقایان | 1401/11/10 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
1401/11/12 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/17 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/19 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/24 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/26 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
بانوان | 1401/11/11 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
1401/11/16 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/18 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/23 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/25 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | |
1401/11/30 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 |
![]() |
|
ثبت نام |
![]() |
|
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه عموم | |
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان | |
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان |
![]() |
|
لینک ثبت نام |
ثبت نام کلاس ژیمناستیک |
|
ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه عموم |
|
ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه کارکنان دانشگاه |
|
ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه دانشجویان |
![]() |
|
ثبت نام دختران | ثبت نام پسران |
کسب سومین مدال طلای دانشجوی دانشگاه کاشان در مسابقات شنای پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور