اسامی کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | مدرکت تحصیلی | کد پرسنلی | عنوان گروه | عنوان پست سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمه | کاردان | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی ارشد | - | مدیریت تربیت بدنی | مدیر استخر بانوان |
2 | الهه | ملکیان فینی | تربیت بدنی وعلوم ورزشی | دکتری | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس ورزش قهرمانی خواهران |
3 | جواد | رضازاده | کارشناس نرم افزار کامیپوتر | کارشناسی ارشد | - | مدیریت تربیت بدنی | مدیر استخر آقایان |
4 | ضیاء | حسن بیگی | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس ورزش برادران |
5 | محمدعلی | چاپی نوش آبادی | روابط عمومی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | مسئول اماکن ورزشی |
6 | مریم | آقایی نژاد | تربیت بدنی و علوم ورزشی | کارشناسی | - | مدیریت تربیت بدنی | کارشناس ورزش سرای دانشجویی دختران |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.